株式会社 テック長沢
てっくながさわ
会社概要
| 所在地 | 【本社】〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1409-1 【田塚工場】〒945-0032 新潟県柏崎市田塚3-3-38 |
|---|---|
| 代表者 | 長澤 智信 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 185名 |
| 設立年月 | 1963年 |
| 0257-24-1125 | |
| 0257-24-1128 | |
| この企業に問い合わせる | |
| https://www.tec-naga.com/ |
主要設備
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 名称 | メーカー/型番・形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 複合NC旋盤 | オークマ、DMGMORI 他/ MULTUS250 他 | 最大φ650×2000 | 26 |
| NC旋盤 | オークマ、DMGMORI 他/ LB3000 他 | 最大φ410×500、φ300×1500 | 20 |
| 立型NC旋盤 | オーエム/ Neo-10 | φ1250×600 | |
| 五面加工機 | オークマ、三菱/ MCR-BⅤ他 | 最大 2000×5000×1800 | 2 |
| NC横中ぐり盤 | 倉敷機械/ KBT-11WD 他 | 最大 2000×1500×1450 | 4 |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス 他/ a120nx,a51nx 他 | 最大 1900×1600×1700 | 9 |
| 5軸加工機 | オークマ 他/ MU-5000V 他 | 最大 800×1050×600 | 2 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ 他/ MILLAC761V 他 | 最大 1540×760×660 | 69 |
| ワイヤ放電加工機 | ソディック/ AQ-537L 他 | 最大 570×370×350 | 2 |
| 普通旋盤 | 金和車床 他 | 6 尺~10 尺 | 9 |
| フライス盤 | 山崎技研 他/ YZ-500WR | 最大 1050×550×520 | 9 |
| NC平面研削盤 | 岡本工機 他/ PSG-157DX | 最大 1500×750×700 | 7 |
| ロータリー、成形研削盤 | 岡本工機 他/ OMA-450DXC | 2 | |
| 立型複合研削盤 | 太陽工機/ IGV-3NT 他 | 最大φ400×325 | 3 |
| NC円筒研削盤 | 岡本工機 他/ OGM3150UEXⅢ | 最大φ420×1500 | 3 |
| 油圧プレス機 | 日本オートマチック | 7 | |
| レーザー刻印機 | キーエンス 他/ MD-X2000A | 4 | |
| 半自動バランス修正機 | 国際計測器/ ABM-6141WS | 1 | |
| アーク溶接機 | パナソニック 他/ K350 他 | 2 | |
| 自動帯鋸盤 | アマダ 他/ H250-SA 他 | 最大φ250 | 2 |
| 振動バレル | チップトン/ CL-300 他 | 3 | |
| 加熱炉 | サーマル/ TM40-35-65 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | オークマ 他 | 2 | |
| 直立・卓上ボール盤 | 吉田、遠州 他 | 10 | |
| 6軸多関節ロボット | 不二越。ファナック/ MZ07 | 19 | |
| リークテスター | コスモ計器/ LS-1866 | 3 | |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ/ CRYSTA-Apex V7106 他 | 最大 1200×2000×1000 | 5 |
| CNC真円度測定機 | 東京精密/ RONDCOM 54DX | φ300×300 | 1 |
| CNC輪郭形状測定機 | ミツトヨ/ SV-C3000H | 1 | |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密/ SURFCOM130A 他 | 5 | |
| ロックウェル硬度計 | フューチュアテック/ FR-X1 | 1 | |
| CADCAM | キャムタス 他/ Speedy mill Next | 4 |
素形材部品の中ロット量産切削加工と治具設計製作/電動ねじゲージメーカー
【当社の強み】
(1)鋳造・鍛造・ダイカスト等の素形材部品の加工技術、工程設計、加工精度
(2)中~大ロット品の専用ライン構築
(3)小ロット量産品の混流ライン構築
(4)職人仕事(旋盤職人、フライス職員、研削職人)による短納期高精度加工
(5)装置一貫製造(設計、部品製作、組立、配線、調整)
(1)鋳造・鍛造・ダイカスト等の素形材部品の加工技術、工程設計、加工精度
(2)中~大ロット品の専用ライン構築
(3)小ロット量産品の混流ライン構築
(4)職人仕事(旋盤職人、フライス職員、研削職人)による短納期高精度加工
(5)装置一貫製造(設計、部品製作、組立、配線、調整)
紹介動画
主要製品・加工内容
車載部品(内燃機関部品、非内燃機関部品)
次世代産業部品(燃料電池関連、AI 関連、航空宇宙関連)
部品加工・組立(印刷機械・工作機械・建設機械・農業機械・半導体製造装置・医療機器・各種産業機械・各種油圧機器 他)
主要取引先(順不同・敬称略)
三菱電機モビリティ株式会社
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
日産自動車株式会社
株式会社不二越
森川産業株式会社
株式会社リケン
株式会社レゾナック
株式会社ファインスティールエンジニアリング
取得資格
機械加工特級 1名
マシニングセンタ1級 5名
NC旋盤1級 2名
NCフライス1級 2名
普通旋盤2級 2名
NC旋盤2級 4名
NCフライス2級 3名
マシニングセンタ2級 3名
ワイヤ放電加工2級 1名
機械系保全2級 3名
認証
2017 ISO9001:2015 認証取得2020 IATF16949:2016 認証取得
受賞歴
2018 経済産業省「地域未来牽引企業」選定2022 経済産業省「DX セレクション 2022」選定
2024 くるみん認定
2024 第41回新潟県経済振興賞
2025 えるぼし認定








