株式会社 北星製作所
きたぼしせいさくしょ
会社概要
所在地 | 〒945-1355 柏崎市大字軽井川3017番地 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 山田 幸弘 |
資本金 | 2,800万円 |
従業員数 | 64名 |
設立年月 | 1968年 |
0257-23-5131 | |
0257-23-5134 | |
この企業に問い合わせる | |
https://www.kitaboshiss.co.jp/ |
主要設備
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
名称 | メーカー/型番・形式 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
レーザー複合加工機 | トルンプ/3kw、6kw | ~t16㎜ ~5*10尺鋼板 | 3 | |
プレスブレーキ | トルンプ、村田/36ton~ 185ton | テーブル長最大3,000㎜ | 2 | |
ロボット溶接機 | Panasonic 他/Co2、レーザ | ~最大1,500㎜程度まで | 1 | |
マシニングセンタ | オークマ 他/タテ・ヨコ各種 | □300~最大長1600㎜ | 1 | |
焼付塗装設備 | 山形炉/バッチ炉 | 小物~最大3M程度まで | 1 | |
レーザ加工機 | トルンプ/TruLaser3030 fiber | 6.0kw 5×10尺 ~t20 SS、SUS、アルミ等 | 1 | |
パンチ・レーザ複合加工機 | トルンプ/TruMatic3000 fiber | 3.0kw 4×8尺 ~t4.5 SS、SUS、アルミ等 | 1 | |
サーボプレスブレーキ | トルンプ/TruBend7036 | 36ton 幅~300mm | 1 | |
プレスブレーキ | 村田機械/BH8525 BH18530 | 85ton、185ton 幅~3000mm | 2 | |
レーザー溶接ロボット | トルンプ/LaserWeldingRobot | TruDisk3001 3.0kw SS、SUS、アルミ等 | 1 | |
半自動溶接ロボット | パナソニック/神戸製鋼所 /TA1400 TM1600/MP RON |
7 | ||
テーブルスポット溶接機 | 向洋技研/MYSPOT-III | テーブルサイズ 800×1000 | 1 | |
マシニングセンタ | オークマ/ツガミ /MILLAC761v/FMA-III |
□1800×720/□500 | 2 | |
横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械/KBT-11W.A | □1400×1600 | 1 | |
フライス盤 | 山崎技研/YZR-400NCR | □1400×400 | 1 | |
ロボドリル | ファナック/α-T21,ModelT | 3 | ||
NC旋盤 | オークマ/ツガミ/LB400C/NU4Y | 2 | ||
NC旋盤 | 森精機/SL303,CL-25,CL253 | 3 | ||
自動焼付塗装システム | ランズバーグ/リン酸鉄皮膜処理 | 最大ワークサイズ1m×1.5m×1.5m | 1 | |
大型焼付塗装ブース | パーカーエンジニアリング /高圧洗浄/リン酸鉄皮膜処理 |
最大ワークサイズ2m×2.5m×3m | 1 |
板金部品製作から組立完成品まで
ワンストップでスマート調達をご提案
当社は板金、機械部品の製作から溶接、塗装、組立まで一貫生産でお客様の様々なニーズにお応えいたします。溶接ロボット8台による高品質で安定した溶接が得意です。YAGディスクレーザ溶接機による、歪みの少ない高精度な溶接や非鉄金属などの溶接も多く手掛けています。
また、レーザ加工機をはじめとする最新の加工設備により、部品作りから高精度・高品質を実践しています。月産数台のような小ロット品も喜んで承ります。お気軽にご相談ください。
また、レーザ加工機をはじめとする最新の加工設備により、部品作りから高精度・高品質を実践しています。月産数台のような小ロット品も喜んで承ります。お気軽にご相談ください。
主要製品・加工内容
・農業機械向け製品および部品(トラクター用作業機他)
・建設機械部品(タンク、座席部品)
・産業機械部品(タンク、カバー類)
・プラント用調整弁およびタンク
・健康器具(フィットネスジム向け装置)
主要取引先(順不同・敬称略)
松山(株)
(株)諸岡
日本ドレッサー(株)
ワイエイシイ(株)
長野工業(株)
(株)共栄社
エピロックジャパン(株)
など
取得資格
SA-2F半自動溶接基本級(10名)
TN-Fステンレス溶接基本級(8名)
TN-1Nアルミニウム溶接基本級(2名)