株式会社 ヤマテック
やまてっく
会社概要
所在地 | 〒945-0032 柏崎市田塚三丁目2番12号 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 山田 勝久 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 24名 |
設立年月 | 1951年 |
![]() |
0257-22-2606 |
![]() |
0257-22-2607 |
![]() |
この企業に問い合わせる |
![]() |
https://ytech-inc.com/ |
主要設備
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
名称 | メーカー/型番・形式 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 森精機/SL603 | Φ900×3000 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/ST80 | Φ900×2500 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/ST50 | Φ600×2500 | 1 | |
NC旋盤 | 池貝/ANC56 | Φ700×3000 | 1 | |
NC旋盤 | 池貝/TU30 | Φ600×1000 | 1 | |
NC旋盤 | DMG森精機/NLX4000 | Φ600×1500 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/M5 | Φ600×2000 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/M4 | Φ560×1500 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/M4 | Φ560×1000 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機/SL403 | Φ700×1100 | 1 | |
NC旋盤 | DMG森精機/NLX2500 | Φ360×450 | 1 | |
NC旋盤 | マザック/QTN100 | Φ280×300 | 1 | |
縦型NC旋盤 | オーエム/NEOα-10 | Φ1100×700 | 1 | |
縦型NC旋盤 | 東芝機械/TUE-200(S) | Φ2400×2000 | 1 | |
縦型NC旋盤 | オーエム/NEOα-20 | Φ2500×2000 | 1 | |
縦型マシニングセンター | マザック/MTV815 | 2000×815×815 | 1 | |
縦型マシニングセンター | マザック/VCN510 | 1000×510×510 | 1 | |
縦型マシニングセンター | DMG森精機/NVX5100 | 1050×530×510 | 2 | |
横型マシニングセンター | マザック/HCN8800 | □800 1400×1200×1325 | 1 | |
縦型マシニングセンター | マザック/HCN6800 | □630 1050×900×980 | 1 | |
縦型マシニングセンター | OKK/MCH600 | □630 1020×850×880 6パレ | 1 | |
縦型マシニングセンター | ニイガタ/ULTY503 | □500 800×750×750 | 1 | |
縦型マシニングセンター | 新潟鐵工/HN50B | □500 800×750×580 | 1 | |
横中ぐり盤 | 倉敷機械/KBM11X | 1500×1200×700 | 1 | |
三次元測定機 | TTS/VECTRON | 測定範囲Φ3600 | 1 | |
三次元測定機 | 中村製作所/EXLON786 | 測定範囲700×800×600 | 1 |
大きな部品加工と、精密・繊細な部品加工をやっています
ダムや治水・水力発電・印刷機・建設機械・船舶・射出成型機などに使われる直径2mや長さ3mの大きな部品の加工と、半導体製造装置の0.001mm単位の精度を要求される重要部品の加工を行っています。
主要製品・加工内容
①旋盤加工
φ900㎜×3000㎜のNC旋盤、φ2500㎜×2000㎜の複合縦型ターニングなど、大物旋盤加工を得意としています。
②マシニング加工
横型M/C □800や□630で多面加工、複数面加工。縦型M/C 2000㎜×815mm長尺物の加工が得意です。
③複合加工
縦型複合旋盤φ2500㎜と横型複合旋盤φ500×1500㎜により、工程の集約や横持ちのロスが減らせます。
④実績
印刷機用のロール、食品製造装置のロール、風力発電機用大径リンク゛、船舶用動力伝達系、建設機械駆動系、医療用装置部品、半導体製造装置部品、その他産業装置部品等、様々な業界業種の取引先様に弊社製造部品をご使用いただいております。
主要取引先(順不同・敬称略)
(株)サイカワ
太平洋精機(株)
大平洋特殊鋳造(株)
(株)冨士製作所
(株)マスセイ
IHI原動機(株)
キヤノン電子管デバイス(株)